本站音信,铁心2024年12月6日收盘,皆峰新材(002521)报收于10.69元,较上周的10.64元高潮0.47%。本周,皆峰新材12月4日盘中最高价报11.18元。12月6日盘中最廉价报10.53元。皆峰新材现时最新总市值...
日期:2024-12-06 19:47:08 点击:122 次#热门周际赛# 在《魔兽天下》的宏大天下中,每一个新版块齐如吞并扇新天下的大门,恭候着勇敢的冒险者们去推开。跟着最新的贵寓片上线,巨龙群岛再次成为了玩家们热议的焦点。这个也...
日期:2024-12-06 19:36:55 点击:192 次本站音书,终了2024年12月6日收盘,日发精机(002520)报收于9.1元,较上周的5.65元高涨61.06%。本周,日发精机12月6日盘中最高价报9.1元,股价触及近一年最高点。12月2日盘中最廉价报6.22元。本...
日期:2024-12-06 19:36:36 点击:116 次本站音书,截止2024年12月6日收盘,恺英集中(002517)报收于13.96元,较上周的13.62元高涨2.5%。本周,恺英集中12月6日盘中最高价报14.15元。12月5日盘中最廉价报13.11元。恺英集中刻下最新总市值...
日期:2024-12-06 19:12:17 点击:136 次本站音书,兑现2024年12月6日收盘,赛诺医疗(688108)报收于11.24元,下落0.88%,换手率2.58%,成交量10.66万手,成交额1.19亿元。 12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流出1700.04万元,占总成交额...
日期:2024-12-06 16:00:32 点击:143 次本站音问,截止2024年12月6日收盘,诺唯赞(688105)报收于25.35元,飞腾2.76%,换手率0.67%,成交量2.68万手,成交额6731.66万元。 12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流出895.58万元,占总成交额...
日期:2024-12-06 15:35:17 点击:127 次本站音书,戒指2024年12月6日收盘,安路科技(688107)报收于30.91元,高涨3.59%,换手率1.25%,成交量5.0万手,成交额1.52亿元。 12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入725.58万元,占总成交额...
日期:2024-12-06 15:17:33 点击:89 次本站音信,扫尾2024年12月6日收盘,金宏气体(688106)报收于18.61元,上升0.87%,换手率1.31%,成交量6.31万手,成交额1.16亿元。 12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流出449.67万元,占总成交额...
日期:2024-12-06 15:16:27 点击:69 次热门栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟往复 客户端 上好意思股份(02145)早盘上升4.47%,现报35.05港元,成交额1209.60万港元。 华源证券发布研报指出,公司算作多品牌国货优质好...
日期:2024-12-06 12:03:47 点击:133 次热门栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟来回 客户端 富瑞发布酌量解说称,督察中银香港(02388)“买入”评级,盘算价由26.5港元升至27港元。该行连接看好海外性银行渣打集团(...
日期:2024-12-06 11:47:19 点击:77 次热门栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟来去 客户端 摩根大通发布究诘论说称,重申渣打集团(02888)“增捏”评级,以为其有形股本陈说率扩展将搭救推动陈说,预期2025年陈说达...
日期:2024-12-06 11:32:31 点击:181 次招银国际发布磋商文告称,瞻望2025年新动力车或在大部分价钱及车型上占据主流地位,意味着性价等到品牌力将成为关节。投资者或在来岁愈加温文企业的盈利能力。整车厂中,首选祥瑞汽车...
日期:2024-12-06 11:17:15 点击:170 次